五大产品体系
按研究模型快速选择产品组合
支持按研究模型与应用需求精准匹配。点击相应货号或名称即可查看产品规格、技术参数与实验说明书
01
基质胶
精选小鼠 EHS 肉瘤提取的基质胶系列,富含 LN、Col IV、Entactin 等基底膜成分。提供标准型、低生长因子及高浓度等多种规格,全面满足类器官培养、细胞侵袭及肿瘤血管生成研究需求。
标准型
| 百迪货号 | 产品名称 | 对标 | 规格 | 存储 | 效期/月 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D200-001 | 标准型基质胶 | / | 1ml | -20℃ | 24 | 细胞生长、分化、形态研究,细胞化学功能,细胞迁移、侵袭,细胞基因、蛋白。蛋白浓度8-13mg/ml |
| 3D200-005 | 标准型基质胶 | 对标:356234-5 | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D200-010 | 标准型基质胶 | 对标:354234-10 | 10ml | -20℃ | 24 | |
| 3D201-005 | 标准型基质胶(无酚红) | 对标:354237-5 | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D201-010 | 标准型基质胶(无酚红) | 对标:356237-10 | 10ml | -20℃ | 24 |
低生长因子
| 百迪货号 | 产品名称 | 对标 | 规格 | 存储 | 效期/月 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D202-005 | 低生长因子基质胶 | 对标:356230-5 | 5ml | -20℃ | 24 | 适用于对基底膜制备要求较高的研究应用,比如用于管状骨细胞信号优化的研究,同事也用于原代小鼠哺乳上皮细胞的基因表达研究(减少生长因子引发的背景信号),蛋白浓度8-11mg/ml |
| 3D202-010 | 低生长因子基质胶 | 对标:354230-10 | 10ml | -20℃ | 24 | |
| 3D203-005 | 低生长因子基质胶(无酚红) | 对标:354231-5 | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D203-010 | 低生长因子基质胶(无酚红) | 对标:356231-10 | 10ml | -20℃ | 24 |
高浓度
| 百迪货号 | 产品名称 | 对标 | 规格 | 存储 | 效期/月 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D204-001 | 高浓度基质胶 | / | 1ml | -20℃ | 24 | 体内实验(动物模型),血管生成实验,3D肿瘤模型等,有利于细胞在立体形态生长,蛋白浓度16-26mg/ml |
| 3D204-005 | 高浓度基质胶 | 对标:356248-5 | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D204-010 | 高浓度基质胶 | 对标:354248-10 | 10ml | -20℃ | 24 | |
| 3D205-005 | 高浓度基质胶(无酚红) | 对标:356262-5 | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D205-010 | 高浓度基质胶(无酚红) | 对标:354262-10 | 10ml | -20℃ | 24 | |
| 3D206-005 | 高浓度低因子基质胶(含酚红) | 对标:356263-5 | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D206-010 | 高浓度低因子基质胶(含酚红) | 对标:354263-10 | 10ml | -20℃ | 24 | |
| 3D207-005 | 高浓度低因子基质胶(无酚红) | / | 5ml | -20℃ | 24 | |
| 3D207-010 | 高浓度低因子基质胶(无酚红) | / | 10ml | -20℃ | 24 |
干细胞
| 百迪货号 | 产品名称 | 对标 | 规格 | 存储 | 效期/月 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D208-005 | IPS验证基质胶(无酚红) | 对标:354277-5 | 5ml | -20℃ | 24 | 干细胞培养,如HESC/iPSC,提供人胚胎干细胞和诱导多能干细胞无滋养层培养所需的可重复性和一致性,蛋白浓度8-13mg/ml |
| 3D208-010 | IPS验证基质胶(无酚红) | 对标:356277-10 | 10ml | -20℃ | 24 |
02
人源肿瘤组织 类器官试剂盒
人源肿瘤组织类器官培养相关试剂盒、完全培养基及配套培养因子。
| 百迪货号 | 产品名称 | 试剂盒组成 | 规格 | 存储 | 效期/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D001-500kit | 人肺鳞癌类器官试剂盒 | 人肺鳞癌类器官基础培养基 | 500ml | 2-8℃ | 12 |
| 人肺鳞癌类器官培养因子B (50x) | 10ml | -20℃ | |||
| 人肺鳞癌类器官培养因子C (250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 3D001-100kit | 人肺鳞癌类器官试剂盒 | 人肺鳞癌类器官基础培养基 | 100ml | 2-8℃ | 12 |
| 人肺鳞癌类器官培养因子B (50x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人肺鳞癌类器官培养因子C (250x) | 0.4ml | -20℃ | |||
| 3D002-500 | 人肺腺癌癌类器官完全培养基 | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D002-100 | 人肺腺癌癌类器官完全培养基 | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D003-500kit | 人肝内胆管癌类器官试剂盒 | 人肝内胆管癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 12 |
| 3D003-100kit | 人肝内胆管癌类器官试剂盒 | 人肝内胆管癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D004-500 | 人肝实质细胞癌类器官完全培养基 | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D004-100 | 人肝实质细胞癌类器官完全培养基 | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D005-500kit | 人宫颈癌类器官试剂盒 | 人宫颈癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D005-100kit | 人宫颈癌类器官试剂盒 | 人宫颈癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D006-500kit | 人脑胶质瘤类器官培养基套装 | 人脑胶质瘤类器官基础培养基 | 500ml | 2-8℃ | 24 |
| 人脑胶质瘤类器官培养因子B (1000x) | 0.5ml | -20℃ | |||
| 3D006-100kit | 人脑胶质瘤类器官培养基套装 | 人脑胶质瘤类器官基础培养基 | 100ml | 2-8℃ | 24 |
| 人脑胶质瘤类器官培养因子B (1000x) | 0.1ml | -20℃ | |||
| 3D007-500 | 人结直肠癌类器官试剂盒 | 人结直肠癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D007-100 | 人结直肠癌类器官试剂盒 | 人结直肠癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D008-500kit | 人卵巢癌类器官试剂盒 | 人卵巢癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D008-100kit | 人卵巢癌类器官试剂盒 | 人卵巢癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D009-500kit | 人肾癌类器官培养基套装 | 人肾癌类器官基础培养基 | 500ml | 2-8℃ | 12 |
| 人肾癌类器官培养因子B (50x) | 10ml | -20℃ | |||
| 人肾癌类器官培养因子C (250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人肾癌类器官培养因子D (250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 3D009-100kit | 人肾癌类器官培养基套装 | 人肾癌类器官基础培养基 | 100ml | 2-8℃ | 12 |
| 人肾癌类器官培养因子B (50x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人肾癌类器官培养因子C (250x) | 0.4ml | -20℃ | |||
| 人肾癌类器官培养因子D (250x) | 0.4ml | -20℃ | |||
| 3D010-500kit | 人食管癌类器官试剂盒 | 人食管癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 12 |
| 3D010-100kit | 人食管癌类器官试剂盒 | 人食管癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D011-500kit | 人口腔鳞癌类器官试剂盒 | 人口腔鳞癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 12 |
| 3D011-100kit | 人口腔鳞癌类器官试剂盒 | 人口腔鳞癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D012-500 | 人胃癌类器官完全培养基 | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D012-100 | 人胃癌类器官完全培养基 | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D013-500kit | 人小细胞肺癌类器官试剂盒 | 人小细胞肺癌类器官基础培养基 | 500ml | 2-8℃ | 12 |
| 人小细胞肺癌类器官培养因子B (50x) | 10ml | -20℃ | |||
| 人小细胞肺癌类器官培养因子C (250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 3D013-100kit | 人小细胞肺癌类器官试剂盒 | 人小细胞肺癌类器官基础培养基 | 100ml | 2-8℃ | 12 |
| 人小细胞肺癌类器官培养因子B (50x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人小细胞肺癌类器官培养因子C (250x) | 0.4ml | -20℃ | |||
| 3D014-500kit | 人胰腺癌类器官试剂盒 | 人胰腺癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 12 |
| 3D014-100kit | 人胰腺癌类器官试剂盒 | 人胰腺癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D015-500kit | 人子宫内膜癌类器官试剂盒 | 子宫内膜癌类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D015-100kit | 人子宫内膜癌类器官试剂盒 | 子宫内膜癌类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ |
03
人源正常组织 类器官试剂盒
人源正常组织类器官扩增、分化及长期培养相关产品。
| 百迪货号 | 产品名称 | 试剂盒组成 | 规格 | 存储 | 效期/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D300-500 | 人肝胆管类器官完全培养基(扩增) | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D300-100 | 人肝胆管类器官完全培养基(扩增) | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D301-500kit | 人肝胆管类器官试剂盒(分化) | 人肝胆管(分化)类器官基础培养基 | 500ml | 2-8℃ | 12 |
| 人肝胆管(分化)类器官培养因子B (50x) | 10ml | -20℃ | |||
| 人肝胆管(分化)类器官培养因子C (250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人肝胆管(分化)类器官培养因子D (1000x) | 0.25ml | -20℃ | |||
| 3D301-100kit | 人肝胆管类器官试剂盒(分化) | 人肝胆管(分化)类器官基础培养基 | 100ml | 2-8℃ | 12 |
| 人肝胆管(分化)类器官培养因子B (50x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人肝胆管(分化)类器官培养因子C (250x) | 0.4ml | -20℃ | |||
| 人肝胆管(分化)类器官培养因子D (1000x) | 0.05ml | -20℃ | |||
| 3D302-500 | 人气管类器官完全培养基 | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D302-100 | 人气管类器官完全培养基 | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D303-500 | 人胃上皮类器官完全培养基 | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D303-100 | 人胃上皮类器官完全培养基 | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D304-500kit | 人小肠类器官试剂盒 | 人小肠类器官基础培养基 | 500ml | 2-8℃ | 12 |
| 人小肠类器官培养因子B(50x) | 10ml | -20℃ | |||
| 人小肠类器官培养因子C(250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人小肠类器官培养因子D(250x) | 2ml | -20℃ | |||
| 3D304-100kit | 人小肠类器官试剂盒 | 人小肠类器官基础培养基 | 100ml | 2-8℃ | 12 |
| 人小肠类器官培养因子B(50x) | 2ml | -20℃ | |||
| 人小肠类器官培养因子C(250x) | 0.4ml | -20℃ | |||
| 人小肠类器官培养因子D(250x) | 0.4ml | -20℃ |
04
鼠源正常组织 类器官试剂盒
鼠源正常组织类器官培养相关试剂盒与完全培养基。
| 百迪货号 | 产品名称 | 试剂盒组成 | 规格 | 存储 | 效期/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D305-500kit | 小鼠肝胆管类器官试剂盒(分化) | 小鼠肝胆管(分化)类器官基础培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 小鼠肝胆管(分化)类器官培养因子B (250x) | 0.25ml | -20℃ | |||
| 3D305-100kit | 小鼠肝胆管类器官试剂盒(分化) | 小鼠肝胆管(分化)类器官基础培养基 | 100ml | -20℃ | 24 |
| 小鼠肝胆管(分化)类器官培养因子B (250x) | 0.05ml | -20℃ | |||
| 3D306-500 | 小鼠肝胆管类器官完全培养基(扩增) | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D306-100 | 小鼠肝胆管类器官完全培养基(扩增) | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D307-500 | 小鼠结肠类器官试剂盒 | 小鼠结肠类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D307-100 | 小鼠结肠类器官试剂盒 | 小鼠结肠类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ | |
| 3D308-500 | 小鼠气管类器官完全培养基 | / | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D308-100 | 小鼠气管类器官完全培养基 | / | 100ml | -20℃ | |
| 3D309-500 | 小鼠小肠类器官试剂盒 | 小鼠小肠类器官完全培养基 | 500ml | -20℃ | 24 |
| 3D209-100 | 小鼠小肠类器官试剂盒 | 小鼠小肠类器官完全培养基 | 100ml | -20℃ |
05
类器官辅助试剂
类器官培养流程中的运输、消化、回收、冻存及抗粘附辅助试剂。
| 百迪货号 | 产品名称 | 试剂盒组成 | 规格 | 存储 | 效期/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D401-100 | 类器官冻存液 | / | 100ml | 2-8℃ | 24 |
| 3D400-500 | 组织运输保存液 | / | 500mL | -20℃ | 12 |
| 3D400-100 | 组织运输保存液 | / | 100mL | -20℃ | |
| 3D405-500 | 抗粘附液 | / | 500mL | 2-8℃ | 12 |
| 3D405-100 | 抗粘附液 | / | 100mL | 2-8℃ | |
| 3D410-500 | 类器官消化液 | / | 500mL | 2-8℃ | 12 |
| 3D410-100 | 类器官消化液 | / | 100mL | 2-8℃ | |
| 3D412-100 | 类器官回收液 | / | 100mL | 2-8℃ | 12 |
| 3D409-500 | 组织消化液 | 组织消化液基础培养基 | 500mL | 2-8℃ | 24 |
| 组织消化液添加剂(20X) | 25mL | -20℃ | |||
| 3D409-100 | 组织消化液 | 组织消化液基础培养基(20X) | 100mL | 2-8℃ | 24 |
| 组织消化液添加剂 | 5mL | -20℃ | |||
| 3D411-500 | 肿瘤组织消化液 | 肿瘤组织消化液基础培养基 | 500mL | 2-8℃ | 24 |
| 肿瘤组织消化液添加剂(20X) | 25mL | -20℃ | |||
| 3D411-100 | 肿瘤组织消化液 | 肿瘤组织消化液基础培养基 | 100mL | 2-8℃ | 24 |
| 肿瘤组织消化液添加剂(20X) | 5mL | -20℃ |
产品使用提示:以上产品仅用于科学研究,具体规格、保存条件、适用组织与操作方法请以相应产品说明书及技术支持建议为准。
需要匹配具体组织或培养流程?
可进入类器官试剂产品中心查询货号,或联系百迪技术团队获取体系选型建议。
