| 来源 | 卵巢 |
|---|---|
| 形态 | 贴壁、上皮样 |
| 培养 | 高糖 DMEM+10% FBS 37℃ 5% CO2 |
| 传代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 3min 左右,比例 1:3-1:4 |
| 产品简介 | |
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | BSL-2 |
| 免责声明 | 本产品仅用于科研目的,不得用于临床诊断、治疗等用途。用户应遵循国家和地区的法律法规,自行承担使用本产品所产生的一切风险和责任。请在使用前仔细阅读本说明书,并按照指导操作。如有任何疑问或需要进一步信息,请与我们联系。 |
| 来源 | 卵巢 |
|---|---|
| 形态 | 贴壁、上皮样 |
| 培养 | 高糖 DMEM+10% FBS 37℃ 5% CO2 |
| 传代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 3min 左右,比例 1:3-1:4 |
| 产品简介 | |
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | BSL-2 |
| 免责声明 | 本产品仅用于科研目的,不得用于临床诊断、治疗等用途。用户应遵循国家和地区的法律法规,自行承担使用本产品所产生的一切风险和责任。请在使用前仔细阅读本说明书,并按照指导操作。如有任何疑问或需要进一步信息,请与我们联系。 |