| 来源 | 膀胱 |
|---|---|
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 培养 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 产品简介 | TCCSUP细胞于1974年从67岁女性患者膀胱颈部的间变性移行细胞癌(TCC)中分离出来,患者在肿瘤切除前有4个月的血尿史,后来发现了骨髓转移。TCCSUP细胞超微结构研究表明存在微绒毛和脂质体,但未观察到桥粒。TCCSUP细胞可以用于3D细胞培养和癌症研究。 |
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | |
| 免责声明 |
| 来源 | 膀胱 |
|---|---|
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 培养 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 产品简介 | TCCSUP细胞于1974年从67岁女性患者膀胱颈部的间变性移行细胞癌(TCC)中分离出来,患者在肿瘤切除前有4个月的血尿史,后来发现了骨髓转移。TCCSUP细胞超微结构研究表明存在微绒毛和脂质体,但未观察到桥粒。TCCSUP细胞可以用于3D细胞培养和癌症研究。 |
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | |
| 免责声明 |