来源 | 肺鳞癌;男性 |
---|---|
形态 | 上皮细胞样 |
培养 | 1640+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | NCI-H1703细胞于1987年建系,源自一位54岁患有非小细胞肺癌的白人男性,该患者为吸烟者(50包每年)。NCI-H1703细胞可以用于3D细胞培养和癌症研究。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |
来源 | 肺鳞癌;男性 |
---|---|
形态 | 上皮细胞样 |
培养 | 1640+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | NCI-H1703细胞于1987年建系,源自一位54岁患有非小细胞肺癌的白人男性,该患者为吸烟者(50包每年)。NCI-H1703细胞可以用于3D细胞培养和癌症研究。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |