来源 | 支气管肺泡癌;男性;27岁;源自转移部位:胸腔积液; |
---|---|
形态 | 上皮细胞样 |
培养 | 1640+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | NCI-H1650细胞是于1987年从一名27岁白人男性(10年烟龄)3B期支气管肺泡癌患者的胸腔积液中分离得到的。NCI-H1650细胞可以用于3D细胞培养、免疫肿瘤学和肺癌研究。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |
来源 | 支气管肺泡癌;男性;27岁;源自转移部位:胸腔积液; |
---|---|
形态 | 上皮细胞样 |
培养 | 1640+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | NCI-H1650细胞是于1987年从一名27岁白人男性(10年烟龄)3B期支气管肺泡癌患者的胸腔积液中分离得到的。NCI-H1650细胞可以用于3D细胞培养、免疫肿瘤学和肺癌研究。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |