| 来源 | 急性B淋巴细胞白血病;男性 |
|---|---|
| 形态 | 淋巴母细胞样 |
| 培养 | 1640+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 产品简介 | NALM-6细胞从1976年复发的19岁急性淋巴细胞白血病(ALL)患者的外周血中建立,是一种B细胞前体白血病。 |
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | |
| 免责声明 |
| 来源 | 急性B淋巴细胞白血病;男性 |
|---|---|
| 形态 | 淋巴母细胞样 |
| 培养 | 1640+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
| 传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 产品简介 | NALM-6细胞从1976年复发的19岁急性淋巴细胞白血病(ALL)患者的外周血中建立,是一种B细胞前体白血病。 |
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | |
| 免责声明 |