来源 | 卵巢 |
---|---|
形态 | 成纤维细胞样 |
培养 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | CHO细胞是由Puck于1957年从成年仓鼠的活组织切片中建立的一株细胞系。CHO细胞对L-脯氨酸有极高的需求。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |
来源 | 卵巢 |
---|---|
形态 | 成纤维细胞样 |
培养 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | CHO细胞是由Puck于1957年从成年仓鼠的活组织切片中建立的一株细胞系。CHO细胞对L-脯氨酸有极高的需求。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |