| 来源 | 肺 | 
|---|---|
| 形态 | 贴壁、上皮样 | 
| 培养 | McCOY's 5A + 10% FBS,37℃,5% CO₂ | 
| 传代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 2-3 min,比例 1∶2 - 1∶3 | 
| 产品简介 | 人肺癌细胞 Calu-1 从 47 岁男性肺鳞癌患者肺中分离,通过慢病毒转染构建稳转株,具有 puromycin 抗性,可用于肺癌体外和体内模型构建及药物筛选等研究。 | 
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | |
| 免责声明 | 
        | 来源 | 肺 | 
|---|---|
| 形态 | 贴壁、上皮样 | 
| 培养 | McCOY's 5A + 10% FBS,37℃,5% CO₂ | 
| 传代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 2-3 min,比例 1∶2 - 1∶3 | 
| 产品简介 | 人肺癌细胞 Calu-1 从 47 岁男性肺鳞癌患者肺中分离,通过慢病毒转染构建稳转株,具有 puromycin 抗性,可用于肺癌体外和体内模型构建及药物筛选等研究。 | 
| 收货指南 | |
| 培养方法 | |
| 生物安全等级 | |
| 免责声明 |