来源 | 膀胱 |
---|---|
形态 | 贴壁、上皮样 |
培养 | RPMI 1640 + 10% FBS,37℃,5% CO₂ |
传代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 4-6 min,比例 1∶2 - 1∶3 |
产品简介 | 人膀胱癌细胞 5637 从一位 68 岁白人男性 II 级癌患者的膀胱中分离获得,通过慢病毒感染构建稳转株,具有 puromycin 抗性,可用于抗癌药物开发及活体动物成像研究。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |
来源 | 膀胱 |
---|---|
形态 | 贴壁、上皮样 |
培养 | RPMI 1640 + 10% FBS,37℃,5% CO₂ |
传代 | 0.25% 胰蛋白酶消化 4-6 min,比例 1∶2 - 1∶3 |
产品简介 | 人膀胱癌细胞 5637 从一位 68 岁白人男性 II 级癌患者的膀胱中分离获得,通过慢病毒感染构建稳转株,具有 puromycin 抗性,可用于抗癌药物开发及活体动物成像研究。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |