来源 | 淋巴瘤;雌性;DBA/2 |
---|---|
形态 | 淋巴母细胞样 |
培养 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | L5178Y TK+/-clone(3.7.2C)细胞是甲基胆蒽治疗诱发的L5178Y-S淋巴瘤细胞系的小鼠TK+/-杂合子衍生株。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |
来源 | 淋巴瘤;雌性;DBA/2 |
---|---|
形态 | 淋巴母细胞样 |
培养 | DMEM+10% FBS+1% P/S;空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
传代 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
产品简介 | L5178Y TK+/-clone(3.7.2C)细胞是甲基胆蒽治疗诱发的L5178Y-S淋巴瘤细胞系的小鼠TK+/-杂合子衍生株。 |
收货指南 | |
培养方法 | |
生物安全等级 | |
免责声明 |